產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
PosiTector DPM露點儀小巧、便攜、高效,專門設(shè)計用于表面處理前或過程中的環(huán)境控制,探測有凝結(jié)危險的情況
詳情介紹:
PosiTector DPM露點儀測量和記錄氣候參數(shù):空氣溫度,表面溫度,相對濕度,露點溫度,表面和露點溫度差,符合ISO 8502-4。 適合室內(nèi)外使用。分離探頭,更便于操作及通用,或用夾子夾住單手操作.
PosiTectorDPM露點儀技術(shù)參數(shù)
配置清單:
每臺儀器均包括2節(jié)AA電池,使用說明書,皮套,可拆卸附件夾,內(nèi)置紅外線界面,可追溯*NIST的證書及一年保修
使用簡便 | - - - - | 超大且易讀的LCD顯示屏,支持多種語言 雙鍵操作 每個儀器背面均附有簡要操作說明 無需再查看復(fù)雜的表格或使用滑尺計算 |
**可靠 | - - - | 耐溶劑、耐酸、耐油、防水防塵,在室內(nèi)或室外均可使用 配真皮儀器套和手帶 保質(zhì)期一年 |
高*度 | - - - - - - | 快速反應(yīng)的**準傳感頭使測量結(jié)果長期穩(wěn)定可靠,*且重復(fù)性好 探頭在出廠前已按照*標準標定 儀器中含校準證書 具有快速復(fù)原的特性,內(nèi)置加熱功能除去探頭的結(jié)露,*適用于從溫度較低的環(huán)境到溫度較高環(huán)境的情況 符合ISO8502-4標準 |
功能多樣 | - - - - | 當環(huán)境條件不適于噴涂時,儀器有聲光報警 背光顯示 可存儲1000組數(shù)據(jù) 用戶可設(shè)定時間間隔自動記錄數(shù)據(jù),適合于不能親自到現(xiàn)場測量的人員使用 |
PosiTectorDPM露點儀技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 精度 | 分辨率 | |
表面溫度 | -40℃~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
80℃~190℃ | ±1.5℃ | 0.1℃ | |
空氣溫度 | -40℃~80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
濕度 | 0~100% | ±3% | 0.1% |
配置清單:
每臺儀器均包括2節(jié)AA電池,使用說明書,皮套,可拆卸附件夾,內(nèi)置紅外線界面,可追溯*NIST的證書及一年保修