尼克斯QNix9500精密涂層測厚儀,一體分體兩用可更換探頭,采用了玻璃纖維加強(qiáng)型三層注塑外殼,可以有效吸收外界磕碰,保護(hù)內(nèi)部液晶及電子器件,可滿足任何場合的檢測需求。
尼克斯QNix9500精密涂層測厚儀特點(diǎn)
**度測量確保質(zhì)量結(jié)果有效
? 全范圍內(nèi)**度測量
? 測量結(jié)果高重復(fù)性
? 探頭內(nèi)帶溫度補(bǔ)償
? 保證曲面和小工件上的測量精度
? 在粗糙、平滑和曲面基體上輕松標(biāo)定
實(shí)固耐用的防護(hù)滿足惡略條件下,長期使用
? 內(nèi)含玻璃纖維,由符合IP64的5組件組成
? 可防水防光
? 三層防震保護(hù)
? LCD透窗玻璃防劃傷,防化學(xué)(H6級)
? 工作溫度?-20℃-70℃
? 帶防塵膜的不銹鋼探頭
利用人體工程學(xué)的設(shè)計(jì)節(jié)省時(shí)間可快速連續(xù)使用而不疲勞
? 超限指示,直接顯示于液晶及探頭上的LED燈
? 高亮24口寸液晶,可70°角查看
? 在陽光下可自動或手動調(diào)節(jié)液晶亮度**佳效果顯示
? 大尺寸觸感按鍵及低重中
? 翻轉(zhuǎn)顯示0°,90°,180°,270°
靈活及可擴(kuò)展性
? 主機(jī)可適配Fe(鐵基),NFe(非鐵基),F(xiàn)e/NFe(鐵基/非鐵基)雙用探頭
? 主機(jī)可適配其它各類探頭
? 既可配一體探頭,也可配分體探頭
? 快速便捷即插即用更換探頭
? 快速適配滿足不同需求
易于用戶理解的友好界面直觀可操作節(jié)省時(shí)間和**
? 簡單的標(biāo)定用于標(biāo)準(zhǔn)使用
?主機(jī)和電腦軟件靠直觀菜單引導(dǎo),三步可達(dá)報(bào)告
?自定義按鍵,可快速直達(dá)的單一操作
? 標(biāo)準(zhǔn)預(yù)先配置
尼克斯QNix9500精密涂層測厚儀型號
基本功能 | 基本型 | 增強(qiáng)型 | 增強(qiáng)+型 | ||
彩色 LCD液晶 | x | x | x | ||
可調(diào)顯示分辨率 | x | x | x | ||
自動亮度調(diào)節(jié) | x | x | x | ||
手動亮度調(diào)節(jié) | x | x | x | ||
翻轉(zhuǎn)顯示0°,90°,180°,270°自動或手動 | x | x | x | ||
測量聲音提示 | x | x | x | ||
μm/mil轉(zhuǎn)換 | x | x | x | ||
換電池不丟失設(shè)置及時(shí)間和日期 | x | x | x | ||
統(tǒng)計(jì)值顯示 | x | x | x | ||
顯示統(tǒng)計(jì)圖示 | x | x | x | ||
在線測量(顯示在PC上) | x | x | x | ||
自定義熱鍵 | 固定 | x | x | ||
精 確測量(探頭置于工件表面延遲測量) | - | x | x | ||
按鍵觸發(fā)測量 | - | x | x | ||
Pin碼保護(hù) | - | x | x | ||
測量 | |||||
自動選擇基體 | x | x | x | ||
手動選擇基體 | x | x | x | ||
雙基體(結(jié)合)測量(將Fe上的NFe+涂一次測量) | - | x | x | ||
測量速度 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ||
連續(xù)測量模式 | x | x | |||
耐用性 | |||||
玻璃纖維加強(qiáng)5組件殼 | x | x | x | ||
IP防水 | IP64 | IP64 | IP64 | ||
工作溫度 | -20 °C-50 °C | -20 °C-50 °C | -20 °C-50 °C | ||
接口 | |||||
USB | x | x | x | ||
QN9-軟件 | x | x | x | ||
校準(zhǔn)(標(biāo)定) | |||||
零位 | x | x | x | ||
1點(diǎn) | x | x | x | ||
2點(diǎn) | x | x | x | ||
獨(dú)立(自主調(diào)值) | - | x | x | ||
校準(zhǔn)值記憶 (10組) | - | x | x | ||
ISO 19840 零點(diǎn)偏移 | - | - | x | ||
ISO 19840 2點(diǎn) | - | - | x | ||
SSPC PA2 零點(diǎn)偏移 | - | - | x | ||
SSPC PA2 2點(diǎn) | - | - | x | ||
AS 3894.3 瑞士 | - | - | x | ||
SIS 184160 澳大利亞 | - | - | x |
尼克斯QNix9500精密涂層測厚儀技術(shù)參數(shù)
電部分 | |
電源 | 2xAA堿性干電池/充電電池/USB |
系統(tǒng)時(shí)鐘 | CR1220 |
電池不用時(shí),50%容量 | >1年 |
電池壽命,1次/秒測量 | 60,000次 |
時(shí)鐘電池壽命 | >2年 |
顯示 | 2.4吋IPS-LCD彩色液晶,600流明,70°視角 |
結(jié)構(gòu)部分 | |
機(jī)身硬質(zhì)材料 | PA12 GF30 |
機(jī)身軟質(zhì)材料 | TPE |
探頭支撐 | Trogramid® |
外型尺寸 | 155 x 65 x 44 mm |
重量 | 175 g |
堅(jiān)固性/外邊條件 | |
防護(hù)* | IP64 |
工作溫度 | -20 °C -70 °C |
存放溫度 | -20 °C -70 °C |
測量范圍 | |
QNix9500配內(nèi)置探頭 | Fe: 1.25 mm 3 mm Fe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm |
QNix9500配外置探頭 | Fe: 1.25 mm 3 mm 5 mmNFe: 3 mm 5 mmFe/NFe: 1.25 mm / 1.25 mm 3 mm / 3 mm 5 mm / 3 mm 5 mm / 5 mm |
型號選擇
尼克斯QNix9500精密涂層測厚儀外置探頭參數(shù)
技術(shù)測量 | |
LED探頭狀態(tài)顯示 | Yes |
LED超限顯示 | Yes |
測量原理 | 電磁渦流霍爾效應(yīng) |
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 2808, DIN 50981, DIN 50984, ISO 2178, BS 5411 (3 & 11), BS 3900-C5, ASTM B 499, ISO 2360, ASTM D 1400, ASTM D 1186, ASTM D 7091 |
測量范圍 | 取決于探頭 |
測量速度(每分鐘) | ≥ 120 |
測量精度:Fe(鐵基) NFe(非鐵基) |
±(1μm+2%的讀數(shù))<2.0mm時(shí) ±3%的讀數(shù)>2.0mm時(shí) ±(2μm+2%的讀數(shù))<2.0mm時(shí) ±3%的讀數(shù)>2.0mm時(shí) |
*小測量面積 | 直徑20mm 半徑10mm |
*小測量曲面 | 曲率半徑 20mm |
*小基體厚度 | Fe: 0.2 mm NFe: 0.05 mm |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
探頭外殼材料(頂部) | 不銹鋼(1.4305) |
探頭外殼材料(底部) | Trogramid® |
探頭測量觸點(diǎn) | 紅寶石 (Al203) |
外型尺寸 (高度,直徑) | 34.5 mm, 14.5 mm |
重量 | 11.9 g |
耐用環(huán)境條件 | 分級 |
IP防護(hù) | IP65 |
操作溫度 | -20 °C-70 °C |
存放溫度 | -20 °C-70 °C |
連續(xù)測量時(shí)*大工件表面溫度 | 80 °C |
10秒內(nèi)單次2秒測量時(shí)間 | 100 °C |
* 用濕抹布清洗抗化學(xué)品腐蝕(不包括儀器上橡膠件) **外界濕度在低于-5°C或高于65°C時(shí),精度會有受影響 |